DYS SunFun 2207 Motor – 2450kv
15 $
2 in stock (can be backordered)
- SKU - 1263
DYS SunFun 2207 Motor – 2450kv
15 $
- SKU - 1263
2 in stock (can be backordered)
DESCRIPTION
Specification
| MOTOR MODEL๏ผSF2207ย ย (2450kv) | |||||||
| MOTORย TECHNICALย DATA: | |||||||
| NOย LOAD | ONย LOAD | LOADย TYPE | |||||
| VOLTAGE | CURRENT | SPEED | CURRENT | Pull | Power | EEP | Battery/prop |
| V | A | rpm | A | g | W | % | |
| 16 | 1.1 | 16 | 2.58 | 200 | 41.3 | 4.8 | LiPoั 4/7ั 4E |
| 19.52 | 900 | 312.3 | 2.9 | ||||
| 22.7 | 1080 | 363.2 | 3.0 | ||||
| 2.79 | 200 | 44.6 | 4.5 | LiPoั 4/6040ั 2 | |||
| 7.52 | 500 | 120.3 | 4.2 | ||||
| 14.09 | 890 | 225.4 | 3.9 | ||||
| 2.79 | 200 | 44.6 | 4.5 | LiPoั 4/5045ั 2 | |||
| 8.1 | 500 | 129.6 | 3.9 | ||||
| 11.0 | 650 | 175.2 | 3.7 | ||||
| 20 | 1.2 | 20 | 2.1 | 200 | 42.2 | 4.7 | LiPoั 5/7ั 4E |
| 17.7 | 900 | 354.4 | 2.5 | ||||
| 27.0 | 1305 | 539.0 | 2.4 | ||||
| 2.1 | 200 | 41.8 | 4.8 | LiPoั 5/6040ั 2 | |||
| 12.8 | 900 | 255.0 | 3.5 | ||||
| 19.1 | 1250 | 381.8 | 3.3 | ||||
| 2.6 | 200 | 51.4 | 3.9 | LiPoั 5/5045ั 2 | |||
| 6.9 | 500 | 137.6 | 3.6 | ||||
| 15.0 | 940 | 300.0 | 3.1 | ||||
Related products
-
Out of stock
DJI FPV Air Unit
190 $ SKU: 1002Add to cart -
Out of stock
Caddx Air Unit Micro Version
190 $ SKU: 1001Read more -
Back order
UP610
80 $ SKU: 1031Add to cart -
GEPRC SMART HD Toothpick FPV
395 $ – 440 $Price range: 395 $ through 440 $ SKU: 1021Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






